Stoomreinigers
Inhoud waterreservoir
Liter
Maximale stoomdruk
bar
Opwarmtijd
min
Verwarmingsvermogen
W
M | 09u30 | 12u00 | 13u00 | 18u00 |
D | 09u30 | 12u00 | 13u00 | 18u00 |
W | 09u30 | 12u00 | 13u00 | 18u00 |
D | 09u30 | 12u00 | 13u00 | 18u00 |
V | 09u30 | 12u00 | 13u00 | 18u00 |
Z | 10u00 | 18u00 | ||
Z | Gesloten |
Liter
bar
min
W